先に書きましたとおり、ヴァイオリン協奏曲全曲の踏破を企んでみたわけですが、存外、広い範囲の作曲家がヴァイオリン協奏曲を作曲していましてコンプリートにはまだまだな状態です。。
先日、Wikipediaにヴァイオリン協奏曲一覧を見つけました、それをベースに、どんなヴァイオリン協奏曲が聞きそびれているか割り出しました。
ヴァイオリン協奏曲 - Wikipedia - ja.m.wikipedia.org |
これに対し、聴いたことがあるかどうかを、成績表(笑)として書き出してみました。
まだまだ、聴いたことのないヴァイオリン協奏曲があります。たとえば、ヴォーン・ウィリアムズなどいわゆる大作曲家のものも残っています。
適宜、残る作曲家の曲をカバーして行きたいと思います。
ヴァイオリン協奏曲成績表(聴いたかどうかで採点)
作曲家 (主に名前を聞いたことのある) |
聴いた曲 「-」未 「#」番号なし |
特に 聴きたい |
---|---|---|
アダムス | # | |
伊福部昭 – 2曲 | ー | ○ |
ヴィヴァルディ – 多数。 | 四季ほか | |
ヴォーン・ウィリアムズ – 1曲 | ー | ○ |
ヴュータン – 7曲 | #4 | |
エルガー – 1曲 | # | |
グラス – 2曲 | #1 #2 | |
ゲーゼ 1曲 | # | |
コルンゴルト – 1曲 | ー | |
サン=サーンス – 3曲 | #3 | ○ |
サイ- 1曲 | # | |
シェーンベルク – 1曲 | # | |
シベリウス – ニ短調 | # | |
シマノフスキ – 2曲 | #1 #2 | |
シューマン – 1曲 | # | |
R.シュトラウス – 1曲 | ー | ○ |
シュトニケ 4曲? | #1 #2 #3 #4 | |
シュポーア – 15曲 | #8 | |
ショスタコーヴィチ – 2曲 | #1 #2 | |
シェーンベルク 1曲 | # | |
ストラヴィンスキー -1曲 | # | |
チャイコフスキー – 1曲 | # | |
テレマン たくさん | ー | |
ドヴォルザーク – 1曲 | # | |
ドホナーニ – 2曲 | ー | |
ニールセン – 1曲 | ー | ○ |
西村朗 – 2曲 | ー | |
バーバー – 1曲 | # | |
ハイドン – 4曲 | #1 #3 #4 | |
パガニーニ – | #1 | |
ハチャトゥリアン – 1曲 | # | |
J・S・バッハ – 3曲 | #1 #2 2vn | |
バルトーク – 2曲 | #1 #2 | |
ヒグドン 1 曲 | # | |
ヒンデミット 1曲 | ー | |
ブラームス – 1曲 | # | |
ブリテン – 1曲 | # | |
ブルッフ – 3曲 | #1 | ○ |
プロコフィエフ – 2曲 | #1 #2 | |
別宮貞雄 – 1曲 | ー | |
ベートーヴェン 1曲 | # | |
ベリオ – 10曲 | ー | ○ |
ベルク – 1曲 | # | |
ヘンツェ – 3曲 | ー | |
ペンデレツキ – 1曲 | ー | |
メイヤー ?曲 | # | |
メンデルスゾーン 1曲 | # | |
モーツァルト – 5曲 | #1 #2 #3 #4 #5 | |
諸井三郎 – 1曲 | ー | |
ヤナーチェク -1曲 | # | |
ラロ -4曲? | ー | ○ |
リゲティ – 1曲 | ー | ○ |
from WordPress http://bit.ly/2OFWnR8